Официальный курс Банка России по турецкой лире: динамика за три месяца, курс по дням и калькулятор. Ниже — карты Турции, которые мы оформляем удаленно, и банки страны с условиями для граждан РФ.
| Дата | Курс ЦБ за 10 лир | Изменение за день | За 1 рубль |
|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 16,1975 ₽ | ▼ -0,17% | 0,6174 ₺ |
| 27.10.2026 | 16,2249 ₽ | ▼ -0,11% | 0,6163 ₺ |
| 24.10.2026 | 16,2429 ₽ | ▼ -0,78% | 0,6157 ₺ |
| 23.10.2026 | 16,3702 ₽ | ▼ -1,08% | 0,6109 ₺ |
| 22.10.2026 | 16,5492 ₽ | ▼ -1,15% | 0,6043 ₺ |
| 21.10.2026 | 16,7424 ₽ | ▼ -0,17% | 0,5973 ₺ |
| 20.10.2026 | 16,7707 ₽ | ▼ -0,97% | 0,5963 ₺ |
| 17.10.2026 | 16,9349 ₽ | ▼ -0,23% | 0,5905 ₺ |
| 16.10.2026 | 16,9732 ₽ | ▼ -0,28% | 0,5892 ₺ |
| 15.10.2026 | 17,0201 ₽ | ▲ +0,03% | 0,5875 ₺ |
Официальные курсы Банка России, дата — день установления курса. Обновляется автоматически.
| Банк | Гражданам РФ | Как открыть | Карты и валюты | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
1İş Bankasıisbank.com.tr | да, официальная страница для иностранцев; ВНЖ «если есть» | лично в ближайшем отделении | дебетовые карты банка, счета TRY и валютные | отдельных тарифов для иностранцев нет, общие тарифы банка |
2QNB Türkiyeqnb.com.tr | да, раздел для иностранных клиентов | только в отделении с паспортом | дебетовые карты банка; TRY и валютные счета | общие тарифы банка |
3Yapı Krediyapikredi.com.tr | да, обслуживает иностранцев, живущих в Турции и за рубежом | в отделении | дебетовые карты банка | общие тарифы банка |
4Kuveyt Türkkuveytturk.com.tr | да, отдельный список документов для нерезидентов | в отделении; видеозвонок только при наличии номера иностранца или налогового номера, предзаявка из-за рубежа для России недоступна | счета TRY, валюты, драгметаллы; ведение текущего счета 0 | общие тарифы банка |
5Odeabankodeabank.com.tr | да, страница «Информация для иностранных клиентов» | лично в отделении | счета TRY и валютные, дебетовые карты | общие тарифы банка |
6Garanti BBVAgarantibbva.com.tr | да, но первый счет только лично в Турции | лично в отделении, из-за рубежа первый счет не открывают | дебетовые карты банка | общие тарифы банка |
Условия с официальных сайтов банков, проверено 21.10.2026. Ссылка на сайт банка — в названии, «—» значит, что банк не публикует это условие. Это справочник: условия меняются, сверяйте их на сайте банка перед поездкой. Карты, которые оформляем мы, — в блоке выше.
Турция
Mastercard Standard Турции за 100 000 ₽, выпуск 21 рабочий день. Оформляем удаленно по загранпаспорту, карту привезет курьер по России.
Официальный курс Банка России. Он обновляется автоматически каждый рабочий день после публикации ЦБ, а в выходные действует курс, установленный в последний рабочий день.
Курс ЦБ — справочный. Банки, обменники и сервисы переводов ставят свой курс и добавляют комиссию, поэтому итоговая сумма отличается от расчета по курсу ЦБ.
Мы оформляем удаленно, по загранпаспорту: Mastercard Standard Турции — 100 000 ₽. Срок выпуска — 21 рабочий день.
Нет. Заявку ведем удаленно, готовую карту доставляем курьером по России.
Для карты Mastercard Standard Турции в каталоге указаны способы: Золотая корона, SWIFT. Перед переводом уточните у нас актуальные условия.
Да, рассрочка от 990 ₽ в месяц через Т-Банк. Услугу можно оплатить и сразу — картой или по счету.