Официальный курс Банка России по киргизскому сому: динамика за три месяца, курс по дням и калькулятор. Ниже — карты Киргизии, которые мы оформляем удаленно, и банки страны с условиями для граждан РФ.
| Дата | Курс ЦБ за 100 сом | Изменение за день | За 1 рубль |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 93,5339 ₽ | ▲ +0,15% | 1,0691 сом |
| 04.11.2026 | 93,3905 ₽ | ▲ +0,86% | 1,0708 сом |
| 03.11.2026 | 92,5942 ₽ | ▲ +0,52% | 1,0800 сом |
| 31.10.2026 | 92,1195 ₽ | ▼ -0,15% | 1,0855 сом |
| 30.10.2026 | 92,2561 ₽ | ▼ -0,23% | 1,0839 сом |
| 29.10.2026 | 92,4731 ₽ | ▲ +0,42% | 1,0814 сом |
| 28.10.2026 | 92,0885 ₽ | ▲ +0,05% | 1,0859 сом |
| 27.10.2026 | 92,0422 ₽ | ▼ -0,06% | 1,0865 сом |
| 24.10.2026 | 92,0976 ₽ | ▼ -0,72% | 1,0858 сом |
| 23.10.2026 | 92,7688 ₽ | ▼ -1,03% | 1,0779 сом |
| 22.10.2026 | 93,7380 ₽ | ▼ -1,10% | 1,0668 сом |
| 21.10.2026 | 94,7832 ₽ | ▲ +0,05% | 1,0550 сом |
| 20.10.2026 | 94,7403 ₽ | ▼ -0,92% | 1,0555 сом |
| 17.10.2026 | 95,6177 ₽ | ▼ -0,17% | 1,0458 сом |
| 16.10.2026 | 95,7804 ₽ | ▼ -0,23% | 1,0441 сом |
| 15.10.2026 | 95,9974 ₽ | ▲ +0,10% | 1,0417 сом |
| 14.10.2026 | 95,9034 ₽ | ▼ -0,06% | 1,0427 сом |
| 13.10.2026 | 95,9580 ₽ | ▼ -1,17% | 1,0421 сом |
| 10.10.2026 | 97,0895 ₽ | ▼ -0,60% | 1,0300 сом |
| 09.10.2026 | 97,6756 ₽ | ▼ -0,08% | 1,0238 сом |
| 08.10.2026 | 97,7502 ₽ | ▼ -0,27% | 1,0230 сом |
| 07.10.2026 | 98,0121 ₽ | ▲ +0,92% | 1,0203 сом |
| 06.10.2026 | 97,1194 ₽ | ▲ +1,73% | 1,0297 сом |
| 03.10.2026 | 95,4647 ₽ | ▲ +0,28% | 1,0475 сом |
| 02.10.2026 | 95,1953 ₽ | ▼ -0,37% | 1,0505 сом |
| 01.10.2026 | 95,5518 ₽ | ▼ -1,03% | 1,0466 сом |
| 30.09.2026 | 96,5465 ₽ | ▲ +0,02% | 1,0358 сом |
| 29.09.2026 | 96,5225 ₽ | ▲ +0,08% | 1,0360 сом |
| 26.09.2026 | 96,4473 ₽ | ▼ -0,66% | 1,0368 сом |
| 25.09.2026 | 97,0909 ₽ | ▲ +0,60% | 1,0300 сом |
Официальные курсы Банка России, дата — день установления курса. Дата действующего курса указана на странице; банковские котировки имеют собственные дату и источник.

Дебетовая с кредитным BIN: залог в отеле и за аренду авто. По доверенности. Рассрочка от 990 ₽ в месяц

Дебетовая с кредитным BIN, без суточного лимита. По доверенности. Рассрочка от 990 ₽ в месяц

Премиальный класс Visa, кредитный BIN. По доверенности. Рассрочка от 990 ₽ в месяц

К нотариусу идти не нужно: загранпаспорт и российская SIM-карта. Рассрочка от 990 ₽ в месяц
| Банк | Курс банка | Гражданам РФ | Как открыть | Карты и валюты | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
1Оптима БанкВсе о банке | $87,40 / 87,80€97,80 / 98,80₽1,06 / 1,10покупка / продажа, 06.11.2026 11:59 | да, гражданам РФ при документе о праве пребывания: ВНЖ или регистрационный талон плюс трудовой договор, патент, договор с вузом или учредительные документы | только лично в отделении, онлайн-заявка приостановлена | Visa Gold, Platinum, Infinite, Optima Visa Digital, Элкарт; счета KGS, USD, EUR, RUB, KZT, CNY, TRY, AED | для граждан РФ выпуск Visa Gold и Элкарт 2 000 сом, годовое обслуживание бесплатно; счет 200 сом |
2Бакай Банк | $87,30 / 87,80€98,80 / 99,80₽0,9900 / 1,08покупка / продажа, 06.11.2026 11:59 | да, отдельные тарифы для иностранцев | только лично, удаленная идентификация только для граждан КР | Visa Gold/Platinum/Infinite, виртуальная; счета KGS, USD, EUR, RUB, KZT, CNY, AED | счет 200 сом; выпуск бесплатно; обслуживание Gold 2 000 сом/год, Platinum 10 000, Infinite 15 000 (остаток 100 000 сом) |
3Элдик БанкВсе о банке | $87,30 / 87,80€97,70 / 98,70₽1,01 / 1,07покупка / продажа, 06.11.2026 11:59 | да, отдельные тарифы Visa и Mastercard для нерезидентов (с 18.08.2026) | онлайн-заявка на сайте, карту выдают лично по оригиналу паспорта — в отделении или курьером по Бишкеку | Visa Gold, Visa Infinite; счета KGS, RUB, USD, EUR, CNY; срок карты 5 лет | Gold: выпуск 5 $, счета 5 $, обслуживание 50 $/год; Infinite: выпуск 0, счета 110 $, обслуживание 170 $/год |
4Банк АзииВсе о банке | $87,30 / 87,80€100,50 / 101,50₽1,07 / 1,10покупка / продажа, 06.11.2026 11:59 | да, отдельные тарифы Visa Classic/Gold для нерезидентов | в отделении, паспорт и заявление | Visa Classic/Gold/Infinite; счет KGS или USD | Classic/Gold нерезиденту: выпуск 5 000 сом/60 $, 1-й год бесплатно, далее 6 000 сом/100 $ в год, минимальный баланс 20 000 сом/200 $ |
5MBANKВсе о банке | $87,40 / 87,80€100,70 / 101,70₽1,07 / 1,10покупка / продажа, 06.11.2026 11:59 | да, отдельные тарифы для нерезидентов по Visa, Mastercard, Элкарт | иностранцев регистрируют только в офисе банка; онлайн-заявка для граждан РФ требует регистрационный талон, карту выдают лично | Visa Gold/Premium, Mastercard, Элкарт; счета KGS, RUB, USD, EUR, CNY | открытие счетов и подключение 70 $, выпуск Visa Gold 7 $, со 2-го года 100 $ в год, остаток 5 000 сом; акция MBANK GOLD с 01.07 по 31.12.2026 — 500 сом в год, без остатка |
6Банк КомпаньонВсе о банке | $87,40 / 87,80€97,70 / 98,70₽1,06 / 1,10покупка / продажа, 06.11.2026 11:59 | да, отдельные строки для нерезидентов | в отделении; по доверенности нерезиденту не выдается | Visa Classic (счет в KGS), Visa Gold (счет в KGS или USD), Kompanion Prime (Visa Signature) | Visa Gold: выпуск 500 сом или 6 $, первый год бесплатно, далее 500 сом или 6 $ в год; Visa Classic: выпуск 5 000 сом, 500 сом в год; неснижаемого остатка нет с 15.01.2026 (тарифы с 12.10.2026) |
7Керемет БанкВсе о банке | $87,45 / 87,80€97,50 / 98,50₽1,02 / 1,06покупка / продажа, 06.11.2026 11:59 | Доступность нового оформления и действующие тарифы требуют подтверждения в банке; прежние страницы Visa не подтверждают выпуск новых карт | В поисковой копии официального сайта есть предварительная онлайн-заявка на «Элкарт»; текущий прием заявок и порядок выдачи подтвердите в банке | выпуск карт Visa прекращен 21.01.2025; карты Visa работают только в банкоматах и терминалах банка в Кыргызстане | Последняя подтвержденная проверка условий — 28.10.2026; свежий официальный источник недоступен |
Условия с официальных сайтов банков, проверено 06.11.2026 (по Керемет Банку — прежние сведения, новые условия не подтверждены). Название банка ведет на нашу страницу о нем, «—» значит, что банк не публикует это условие. Это справочник: условия меняются, сверяйте их на сайте банка перед поездкой. С оформлением каких карт мы помогаем — в блоке выше. Рейтинг и условия всех банков страны.
Киргизия
Visa Gold Киргизии за 31 000 ₽, выпуск 7 рабочих дней. Оформляем удаленно по загранпаспорту, карту привезет курьер по России.
Официальный курс Банка России. Дата действующего курса указана на странице; банковские котировки имеют собственные дату и источник.
Курс ЦБ — справочный. Банки, обменники и сервисы переводов ставят свой курс и добавляют комиссию, поэтому итоговая сумма отличается от расчета по курсу ЦБ.
Мы оформляем карты банков Таджикистана удаленно, по загранпаспорту: Visa Gold Киргизии — 31 000 ₽, Visa Platinum Киргизии — 32 000 ₽, Visa Infinite Киргизии — 33 000 ₽, Visa Gold Киргизии без доверенности — 37 000 ₽, Visa Infinite Киргизии без доверенности — 39 000 ₽. Срок выпуска — 7 рабочих дней для первой карты, сроки остальных — в карточках выше.
Нет. Заявку ведем удаленно, готовую карту доставляем курьером по России.
Для карты Visa Gold Киргизии в каталоге указаны способы: Корреспондентские счета, Золотая корона. Перед переводом уточните у нас актуальные условия.
Да, рассрочка от 990 ₽ в месяц через Т-Банк. Услугу можно оплатить и сразу — картой или по счету.
Формы на сайте временно не работают из-за технических трудностей у хостинга. Напишите нам — менеджер ответит, подберет карту и оформит заявку.
Написать в Telegram Написать в MAX Позвонить: +7 495 477-59-76 info@avo.cards Цены и сроки на странице могут отличаться — точные назовет менеджер.